Letzte Resultat

 RC Winterthur

Stadt:
Winterthur
Austragungsort:
Name Gespielte Spiele Tries Conversions Penalties Yellow Card Position
7 0 0 0 1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
5 1 0 0 0
0 0 0 0 0
9 0 2 3 0
3 0 0 0 0
5 2 0 0 0
2 0 0 0 0
8 0 0 0 0
1 0 0 0 0
0 0 0 0 0
3 0 0 0 0
3 0 0 0 0
3 1 0 0 0
0 0 0 0 0
9 1 0 0 0
6 1 0 0 0
10 0 0 0 1
0 0 0 0 0
8 2 0 0 0
0 0 0 0 0
10 0 0 0 0
1 0 0 0 0
9 0 0 0 0
4 0 0 0 0
10 0 0 0 0
4 0 0 0 1
9 1 0 0 0
3 0 0 0 1
4 0 0 0 0
3 0 0 0 0
6 1 0 0 1
4 6 0 0 0
2 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
9 0 5 7 0
1 0 0 0 0

Current form

HomeHomeHomeHomeAway
WWWLL

Latest matches

Datum Mannschaft Spielort Ergebnis
31.10.2015 13:00 RC BernHome
07.11.2015 15:00 RC WürenlosHome
12.03.2016 15:00 Basel FTHome
19.03.2016 15:00 RC NeuchatelHome
23.04.2016 15:00 RC CERN MeyrinAway

Sponsoren:

Gold / Stammlokal:

Silber:

Bronze:

Sachsponsoren: