Notice: Trying to get property 'id' of non-object in /home/httpd/vhosts/rugbywinterthur.ch/httpdocs/rcwinterthur/templates/favourite/index.php on line 18
Test

Nächste Spiele

Letzte Resultat

 RC Winterthur

Stadt:
Winterthur
Austragungsort:
Name Gespielte Spiele Tries Conversions Penalties Yellow Card Red Card Drop Goal Position
10 1 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
6 2 0 0 0 0 0
18 7 0 0 2 0 0
1 0 0 0 0 0 0
2 5 0 0 1 0 0
2 6 0 0 0 0 0
4 9 4 0 0 0 0
9 13 120 98 0 0 0
16 4 0 0 1 1 0
6 0 0 0 0 0 0
2 3 0 0 0 0 0
16 5 2 0 0 1 0
14 1 0 0 1 0 0
0 6 0 0 1 0 0
9 21 1 0 0 1 0
5 9 0 0 0 0 0
5 9 0 0 0 0 0
2 10 0 0 2 0 0
7 16 0 0 0 0 0
15 5 0 0 1 0 0
1 0 0 0 0 0 0
12 9 2 4 5 0 0
17 3 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0
1 18 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
12 13 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0
4 6 0 0 0 0 0
1 20 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 1 0 0
1 0 0 0 1 0 0
8 5 20 15 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
9 2 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
5 9 0 0 0 0 0
5 1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
0 12 0 0 2 0 0
2 2 0 0 0 0 0
0 5 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0
0 5 0 0 4 0 0
0 2 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
1 2 0 0 0 0 0
4 1 0 0 0 0 0
7 2 0 0 0 0 0
2 3 0 0 0 0 0
4 1 0 0 0 0 0
8 0 2 0 0 0 0
3 1 0 1 1 0 0
6 2 0 0 0 0 0
4 1 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0
6 1 0 0 0 0 0
0 2 0 0 0 0 0
12 5 0 0 0 0 0
1 0 1 1 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
3 4 0 0 0 0 0
7 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 1 0 0
2 0 2 1 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 2 0 0 1 0 0
2 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 3 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
1 2 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
4 2 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

Current form

AwayHomeAwayHomeHome
WWWWL

Latest matches

Datum Mannschaft Spielort Ergebnis
21.09.2019 15:00 RC Chaux-de-FondsAway
05.10.2019 RC FribourgHome
12.10.2019 Basel RFCAway
01.11.2019 14:30 Rugby Union ZurichHome
06.11.2021 15:00 Rugby Union ZurichHome

Upcoming matches

Datum Mannschaft Spielort Ergebnis
Basel RFCAway

Sponsoren:

Gold / Stammlokal:

Silber:

Bronze:

Sachsponsoren: